| Leasing investments | 31 December 2022 | 31 December 2021 |
|---|---|---|
| Undiscounted lease payments | 17 228 | 15 029 |
| Up to 1 year | 6 055 | 5 179 |
| From 1 year to 2 years | 4 454 | 3 865 |
| From 2 to 3 years | 3 186 | 2 772 |
| From 3 to 4 years | 1 769 | 1 623 |
| From 4 to 5 years | 858 | 784 |
| Over 5 years | 906 | 806 |
| Unrealized financial income | -2 256 | -1 158 |
| Discounted unguaranteed residual values | – | – |
| Net lease investments | 14 972 | 13 871 |
51.2.1.1. Finance lease