| Kapitał z aktualizacji wyceny oraz udziały niekontrolujące wynikające z wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | (2 835) | 843 |
| Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia – ujęte w innych całkowitych dochodach | (1 570) | (3 678) |
| Ryzyko stopy procentowej | (1 591) | (3 443) |
| Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe | 21 | (235) |
| Część straty przeniesiona do rachunku zysków i strat w związku z brakiem oczekiwania wystąpienia pozycji zabezpieczanej | 38 | – |
| Stan na koniec okresu | (4 367) | (2 835) |
36.2.2.7. Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny oraz udziałów niekontrolujących z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń