Wybierz dane (mln zł) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 257 | 335 | 291 | 339 | 231 |
Składki zarobione netto | 152 | 217 | 196 | 227 | 207 |
Dochody z lokat | 19 | 33 | 39 | 16 | -42 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | -59 | -81 | -76 | -102 | -106 |
Koszty akwizycji | -82 | -118 | -101 | -112 | -48 |
Koszty administracyjne | -25 | -31 | -33 | -39 | -33 |
Pozostałe | 18 | 19 | 29 | 24 | 17 |
Wynik na ubezpieczeniach | 23 | 39 | 54 | 14 | -5 |
kurs walutowy UAH w PLN | 0,133 | 0,1502 | 0,1439 | 0,1422 | 0,137 |
wskaźnik kosztów akwizycji* [%] | 53,9 | 54,4 | 51,5 | 49,3 | 23,2 |
wskaźnik kosztów administracyjnych* [%] | 16,4 | 14,3 | 16,8 | 17,2 | 15,9 |
* wskaźniki liczone do składki zarobionej netto