PZU - wskaźniki dotyczące polityki inwestycyjnej:
PZU | |
1a. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki KPI przychody | 2,3% |
1b. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki KPI nakłady inwestycyjne | 3,0% |
2a. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki KPI przychody | 5,8% |
2b. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki KPI nakłady inwestycyjne | 5,1% |
3. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych oraz instrumentów pochodnych | 25,7% |
4. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty gospodarcze niepodlegające obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych | 14,5% |
Aktywa ogółem (mld zł) | 45,9 |
Grupa PZU - wskaźniki dotyczące polityki inwestycyjnej
Grupa PZU | |
---|---|
1a. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki KPI przychody | 0,5% |
1b. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki KPI nakłady inwestycyjne | 0,9% |
2a. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki KPI przychody | 2,3% |
2b. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki KPI nakłady inwestycyjne | 2,0% |
3. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych i emitentów ponadnarodowych oraz instrumentów pochodnych | 32,5% |
4. Udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji na podmioty gospodarcze niepodlegające obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych | 25,9% |
Aktywa ogółem (mld zł) | 436,1 |
PZU i Grupa PZU - wskaźniki dotyczące działalności ubezpieczeniowej
Udział procentowy działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie kwalifikującej się do systematyki | 2021 | 2022 |
PZU | 50,2% | 53,9% |
Grupa PZU | 53,5% | 54,3% |
Udział procentowy działalności gospodarczej w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie niekwalifikującej się do systematyki | 2021 | 2022 |
PZU | 49,8% | 46,1% |
Grupa PZU | 46,5% | 45,7% |