-
3-3
-
2-7
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PZU – w etatach | 2021 | 2022 | zmiana r/r |
---|---|---|---|
Grupa PZU | 38,7 tys. | 37,9 tys. | -0,8 tys. |
PZU | 18% | 18% | -0,4 p.p. |
PZU Życie | 8% | 8% | 0,2 p.p. |
LINK4 | 2% | 2% | 0,1 p.p. |
Zagraniczne spółki ubezpieczeniowe PZU | 7% | 6% | -0,6 p.p. |
Grupa PZU Zdrowie | 5% | 6% | 0,4 p.p. |
Grupa Pekao | 37% | 38% | 0,6 p.p. |
Grupa Alior | 19% | 18% | -0,3 p.p. |
Pozostałe podmioty | 4% | 4% | 0,0 p.p. |
Komentarz do roku 2022: zatrudnienie w Grupie PZU pozostawało na stabilnym poziomie. W PZU oraz w całej Grupie PZU nie zanotowano istotnych zmian. |
Komentarz do roku 2022: w całej Grupie PZU największą część pracowników stanowiły kobiety (66,1%). W 2022 roku nie nastąpiły istotne zmiany w tym zakresie.
Komentarz do roku 2022: w Grupie PZU 86,7% pracowników było zatrudnionych na umowę na czas nieokreślony. Najwyższy odsetek osób (w przeliczeniu na etaty) z umową na czas nieokreślony był w spółkach zagranicznych (95,2%), a najniższy w LINK4 (76,9%). W 2022 roku nie nastąpiły istotne zmiany w tym zakresie.
Komentarz do roku 2022: najliczniejszą grupą pracowników były osoby w wieku od 30. do 50. lat, zaliczało się do niej 66,0% pracowników. Najwięcej osób w wieku poniżej 30 lat zatrudnionych było w LINK4 (23,9%). Najwięcej pracowników w wieku powyżej 50. lat zatrudnionych było w Grupie Pekao (32,1%). W 2022 roku nie nastąpiły istotne zmiany w tym zakresie.
Komentarz do roku 2022: w Grupie PZU większość osób było zatrudnionych na pełen etat (93,9%). Największy odsetek osób zatrudnionych na takich zasadach był w LINK4 (97,9%), najmniejszy w pozostałych spółkach (76,7%). W 2022 roku nie nastąpiły istotne zmiany w tym zakresie.
Komentarz do roku 2022: w Grupie PZU osoby zatrudnione na stanowiskach menedżerskich stanowiły 13,8%. Najwyższy odsetek osób zajmujących stanowiska menedżerskie w stosunku do liczby pracowników był w PZU i PZU Życie (16,5%). Najniższy odsetek był w Grupie Pekao (11,9%). W 2022 roku nie nastąpiły istotne zmiany w tym zakresie.
-
2-8
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PZU – w etatach | 2021 | 2022 | ||
Kobiety | Mężczyźni | Kobiety | Mężczyźni | |
Grupa PZU, w tym: | 8 276 | 3 205 | 7 809 | 3 047 |
– PZU i PZU Życie | 1 307 | 917 | 1 237 | 847 |
– LINK4 | 26 | 12 | 31 | 13 |
– Zagraniczne spółki ubezpieczeniowe PZU | 72 | 27 | 73 | 24 |
– Grupa PZU Zdrowie | 2 328 | 652 | 2 457 | 709 |
– Grupa Pekao | 92 | 99 | 78 | 62 |
– Grupa Alior | 1 119 | 486 | 956 | 455 |
– Pozostałe spółki | 3 186 | 982 | 2 977 | 937 |
-
401-1
Łączna liczba nowo zatrudnionych w podziale na płeć i wiek
PZU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna liczba pracowników w podziale na: | 2021 | 2022 | ||||
Liczba pracowników | Liczba nowo zatrudnionych pracowników | Odsetek nowo zatrudnionych pracowników | Liczba pracowników | Liczba nowo zatrudnionych pracowników | Odsetek nowo zatrudnionych pracowników | |
Kobiety | 4 075 | 262 | 6,4% | 3 914 | 288 | 7,4% |
Mężczyźni | 2 900 | 184 | 6,3% | 2 776 | 214 | 7,7% |
Suma | 6 975 | 445 | 6,4% | 6 690 | 502 | 7,5% |
PZU Życie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna liczba pracowników w podziale na: | 2021 | 2022 | ||||
Liczba pracowników | Liczba nowo zatrudnionych pracowników | Odsetek nowo zatrudnionych pracowników | Liczba pracowników | Liczba nowo zatrudnionych pracowników | Odsetek nowo zatrudnionych pracowników | |
Kobiety | 2 106 | 154 | 7,3% | 2 125 | 182 | 8,5% |
Mężczyźni | 968 | 85 | 8,8% | 979 | 100 | 10,2% |
Suma | 3 074 | 239 | 7,8% | 3 104 | 282 | 9,1% |
PZU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna liczba pracowników w podziale na: | 2021 | 2022 | ||||
Liczba pracowników | Liczba nowo zatrudnionych pracowników | Odsetek nowo zatrudnionych pracowników | Liczba pracowników | Liczba nowo zatrudnionych pracowników | Odsetek nowo zatrudnionych pracowników | |
<30 | 750 | 202 | 27,0% | 665 | 226 | 33,9% |
30-50 | 4 922 | 230 | 4,7% | 4 698 | 260 | 5,5% |
>50 | 1 303 | 13 | 1,0% | 1 327 | 17 | 1,3% |
Suma | 6 975 | 450 | 6,5% | 6 690 | 502 | 7,5% |
PZU Życie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna liczba pracowników w podziale na: | 2021 | 2022 | ||||
Liczba pracowników | Liczba nowo zatrudnionych pracowników | Odsetek nowo zatrudnionych pracowników | Liczba pracowników | Liczba nowo zatrudnionych pracowników | Odsetek nowo zatrudnionych pracowników | |
<30 | 298 | 98 | 33,0% | 280 | 109 | 38,9% |
30-50 | 2 227 | 131 | 5,9% | 2 242 | 163 | 7,3% |
>50 | 549 | 10 | 1,9% | 582 | 10 | 1,7% |
Suma | 3 074 | 239 | 7,8% | 3 104 | 282 | 9,1% |
-
401-1
Liczba odejść dobrowolnych i zwolnień w podziale na płeć i wiek
PZU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna liczba pracowników w podziale na: | 2021 | 2022 | ||||
Liczba pracowników | Liczba odejść obrowolnych i zwolnień | Wskaźnik odejść dobrowolnych i zwolnień | Liczba pracowników | Liczba odejść obrowolnych i zwolnień | Wskaźnik odejść dobrowolnych i zwolnień | |
Kobiety | 4 075 | 379 | 9,3% | 3 914 | 392 | 10,0% |
Mężczyźni | 2 900 | 306 | 10,6% | 2 776 | 305 | 11,0% |
Suma | 6 975 | 685 | 9,8% | 6 690 | 698 | 10,4% |
PZU Życie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna liczba pracowników w podziale na: | 2021 | 2022 | ||||
Liczba pracowników | Liczba odejść obrowolnych i zwolnień | Wskaźnik odejść dobrowolnych i zwolnień | Liczba pracowników | Liczba odejść obrowolnych i zwolnień | Wskaźnik odejść dobrowolnych i zwolnień | |
Kobiety | 2 106 | 210 | 10,0% | 2 125 | 208 | 9,8% |
Mężczyźni | 968 | 127 | 13,1% | 979 | 115 | 11,7% |
Suma | 3 074 | 336 | 10,9% | 3 104 | 323 | 10,4% |
PZU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna liczba pracowników w podziale na: | 2021 | 2022 | ||||
Liczba pracowników | Liczba odejść obrowolnych i zwolnień | Wskaźnik odejść dobrowolnych i zwolnień | Liczba pracowników | Liczba odejść obrowolnych i zwolnień | Wskaźnik odejść dobrowolnych i zwolnień | |
<30 | 750 | 159 | 21,2% | 665 | 143 | 21,5% |
30-50 | 4 922 | 378 | 7,7% | 4 698 | 410 | 8,7% |
>50 | 1 303 | 148 | 11,3% | 1 327 | 144 | 10,9% |
Suma | 6 975 | 685 | 9,8% | 6 690 | 698 | 10,4% |
PZU Życie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna liczba pracowników w podziale na: | 2021 | 2022 | ||||
Liczba pracowników | Liczba odejść dobrowolnych i zwolnień | Wskaźnik odejść dobrowolnych i zwolnień | Liczba pracowników | Liczba odejść dobrowolnych i zwolnień | Wskaźnik odejść dobrowolnych i zwolnień | |
<30 | 298 | 70 | 23,4% | 280 | 73 | 26,1% |
30-50 | 2 227 | 204 | 9,2% | 2 242 | 187 | 8,3% |
>50 | 549 | 63 | 11,4% | 582 | 63 | 10,9% |
Suma | 3 074 | 336 | 10,9% | 3 104 | 323 | 10,4% |
Łączna liczba odejść dobrowolnych i zwolnień w przeliczeniu na pełne etaty w Grupie Kapitałowej PZU:
- w 2021 roku: 6 522; w 2022 roku: 6 456.
Wskaźnik odejść dobrowolnych i zwolnień* dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej PZU zatrudnionych na umowę o pracę:
- w 2021 roku: 16,9%; w 2022 roku: 17,0%.
* Wskaźnik uwzględnia również rotację wewnętrzną między PZU/PZU Życie a pozostałymi spółkami Grupy PZU.