Ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 3 954 | 3 199 |
Składki przypisane brutto między segmentami | 77 | 84 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 4 031 | 3 283 |
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | -521 | -41 |
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 3 510 | 3 242 |
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | -1 415 | -904 |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 408 | 27 |
Składki zarobione netto | 2 503 | 2 365 |
Dochody z lokat, w tym: | 124 | 73 |
operacje na zewnątrz | 124 | 73 |
operacje między segmentami | – | – |
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 53 | 51 |
Przychody | 2 680 | 2 489 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe | -1 684 | -1 510 |
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | -5 | -16 |
Koszty akwizycji | -545 | -522 |
Koszty administracyjne | -161 | -142 |
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów | 68 | 56 |
Pozostałe | -71 | -61 |
Wynik na ubezpieczeniach | 282 | 294 |
Ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe) | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 11 549 | 10 895 |
Składki przypisane brutto między segmentami | 34 | 15 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 11 583 | 10 910 |
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | -470 | -663 |
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 11 113 | 10 247 |
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | -245 | -307 |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 55 | 181 |
Składki zarobione netto | 10 923 | 10 121 |
Dochody z lokat, w tym: | 593 | 385 |
operacje na zewnątrz | 593 | 385 |
operacje między segmentami | – | – |
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 84 | 112 |
Przychody | 11 600 | 10 618 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe | -6 596 | -6 198 |
Zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | -39 | -29 |
Koszty akwizycji | -2 470 | -2 166 |
Koszty administracyjne | -706 | -678 |
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów | 41 | 33 |
Pozostałe | -333 | -329 |
Wynik na ubezpieczeniach | 1 497 | 1 251 |
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ubezpieczenia na życie) | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 7 166 | 7 030 |
Składki przypisane brutto między segmentami | – | – |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 7 166 | 7 030 |
Zmiany stanu rezerw składek | 26 | 26 |
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 7 192 | 7 056 |
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | -2 | -1 |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | – | – |
Składki zarobione netto | 7 190 | 7 055 |
Dochody z lokat, w tym: | 617 | 520 |
operacje na zewnątrz | 617 | 520 |
operacje między segmentami | – | – |
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 2 | 2 |
Przychody | 7 809 | 7 577 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | -5 333 | -5 597 |
Koszty akwizycji | -429 | -394 |
Koszty administracyjne | -752 | -669 |
Pozostałe | -46 | -47 |
Wynik na ubezpieczeniach | 1 249 | 870 |
Ubezpieczenia indywidualne (ubezpieczenia na życie) | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 1 451 | 1 750 |
Składki przypisane brutto między segmentami | – | – |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 1 451 | 1 750 |
Zmiany stanu rezerw składek | -3 | -2 |
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 1 448 | 1 748 |
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | -1 | -1 |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | – | – |
Składki zarobione netto | 1 447 | 1 747 |
Dochody z lokat, w tym: | -181 | 153 |
operacje na zewnątrz | -181 | 153 |
operacje między segmentami | – | – |
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | – | 1 |
Przychody | 1 266 | 1 901 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | -695 | -1 329 |
Koszty akwizycji | -216 | -224 |
Koszty administracyjne | -109 | -86 |
Pozostałe | -8 | -7 |
Wynik na ubezpieczeniach | 238 | 255 |
Inwestycje | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Dochody z lokat, w tym: | 493 | 715 |
operacje na zewnątrz | 420 | 662 |
operacje między segmentami | 73 | 53 |
Wynik z działalności operacyjnej | 493 | 715 |
Działalność bankowa | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 5 027 | 4 627 |
operacje na zewnątrz | 4 884 | 4 472 |
operacje między segmentami | 143 | 155 |
Dochody z lokat | 13 636 | 7 319 |
operacje na zewnątrz | 13 636 | 7 319 |
operacje między segmentami | – | – |
Przychody | 18 663 | 11 946 |
Koszty z tytułu prowizji i opłat | -1 458 | -1 201 |
Koszty odsetkowe | -4 617 | -376 |
Koszty administracyjne | -5 639 | -5 077 |
Pozostałe | -3 035 | -1 513 |
Wynik z działalności operacyjnej | 3 914 | 3 779 |
Ubezpieczenia emerytalne | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Dochody z lokat, w tym: | 12 | 4 |
operacje na zewnątrz | 12 | 4 |
operacje między segmentami | – | – |
Pozostałe przychody | 161 | 154 |
Przychody | 173 | 158 |
Koszty administracyjne | -49 | -57 |
Pozostałe | -5 | -5 |
Wynik z działalności operacyjnej | 119 | 96 |
Ubezpieczenia – kraje bałtyckie | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 2 359 | 1 867 |
Składki przypisane brutto między segmentami | – | – |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 2 359 | 1 867 |
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | -212 | -59 |
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 2 147 | 1 808 |
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | -87 | -67 |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 4 | 1 |
Składki zarobione netto | 2 064 | 1 742 |
Dochody z lokat, w tym: | -13 | 42 |
operacje na zewnątrz | -13 | 42 |
operacje między segmentami | – | – |
Przychody | 2 051 | 1 784 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | -1 238 | -1 082 |
Koszty akwizycji | -454 | -366 |
Koszty administracyjne | -163 | -142 |
Pozostałe | 7 | 6 |
Wynik na ubezpieczeniach | 203 | 200 |
Ubezpieczenia – Ukraina | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Składki przypisane brutto na zewnątrz | 231 | 339 |
Składki przypisane brutto między segmentami | – | – |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 231 | 339 |
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | 24 | -17 |
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 255 | 322 |
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | -16 | -94 |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto | -32 | -1 |
Składki zarobione netto | 207 | 227 |
Dochody z lokat, w tym: | -42 | 16 |
operacje na zewnątrz | -42 | 16 |
operacje między segmentami | – | – |
Przychody | 165 | 243 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | -106 | -102 |
Koszty akwizycji | -48 | -112 |
Koszty administracyjne | -33 | -39 |
Pozostałe | 17 | 24 |
Wynik na ubezpieczeniach | -5 | 14 |
Kontrakty inwestycyjne | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Składki przypisane brutto | 30 | 33 |
Zmiany stanu rezerw składek | – | – |
Składki ubezpieczeniowe zarobione brutto | 30 | 33 |
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | – | – |
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek | – | – |
Składki zarobione netto | 30 | 33 |
Dochody z lokat, w tym: | -29 | -3 |
operacje na zewnątrz | -29 | -3 |
operacje między segmentami | – | – |
Pozostałe przychody | – | – |
Przychody | 1 | 30 |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe oraz zmiana stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych netto | 6 | -22 |
Koszty akwizycji | – | – |
Koszty administracyjne | -2 | -2 |
Pozostałe | – | – |
Wynik z działalności operacyjnej | 5 | 6 |
Pozostałe segmenty | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Dochody z lokat, w tym: | 32 | 5 |
operacje na zewnątrz | 32 | 5 |
operacje między segmentami | – | – |
Pozostałe przychody | 1 781 | 1 553 |
Przychody | 1 813 | 1 558 |
Koszty | -1 907 | -1 588 |
Pozostałe | 58 | 37 |
Wynik z działalności operacyjnej | -36 | 7 |
Uzgodnienia 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
Składki zarobione netto | Dochody z lokat | Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | Koszty akwizycji | Koszty administracyjne | Wynik z działalności operacyjnej |
---|---|---|---|---|---|---|
Ubezpieczenia korporacyjne | 2 503 | 124 | -1 684 | -545 | -161 | 282 |
Ubezpieczenia masowe | 10 923 | 593 | -6 596 | -2 470 | -706 | 1 497 |
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane | 7 190 | 617 | -5 333 | -429 | -752 | 1 249 |
Ubezpieczenia indywidualne | 1 447 | -181 | -695 | -216 | -109 | 238 |
Inwestycje | – | 493 | – | – | – | 493 |
Działalność bankowa | – | 13 636 | – | – | -5 639 | 3 914 |
Ubezpieczenia emerytalne | – | 12 | – | -6 | -49 | 119 |
Ubezpieczenia – kraje bałtyckie | 2 064 | -13 | -1 238 | -454 | -163 | 203 |
Ubezpieczenia – Ukraina | 207 | -42 | -106 | -48 | -33 | -5 |
Kontrakty inwestycyjne | 30 | -29 | 6 | – | -2 | 5 |
Pozostałe segmenty | – | 32 | – | – | – | -36 |
Segmenty razem | 24 364 | 15 242 | -15 646 | -4 168 | -7 614 | 7 959 |
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych | -30 | 33 | -6 | – | – | – |
Prezentacja zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | – | – | 2 | – | – | – |
Oszacowane regresy i odzyski | – | – | -11 | – | – | -11 |
Wycena nieruchomości | – | -5 | – | – | -2 | -5 |
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego | – | – | – | – | – | 58 |
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne | – | – | – | – | -17 | -36 |
Korekty konsolidacyjne | -37 | -87 | 119 | 265 | 58 | -335 1) |
Dane skonsolidowane | 24 297 | 15 183 2) | -15 542 | -3 903 | -7 575 | 7 630 |
Uzgodnienia 1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
Składki zarobione netto | Dochody z lokat | Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | Koszty akwizycji | Koszty administracyjne | Wynik z działalności operacyjnej |
---|---|---|---|---|---|---|
Ubezpieczenia korporacyjne | 2 365 | 73 | -1 510 | -522 | -142 | 294 |
Ubezpieczenia masowe | 10 121 | 385 | -6 198 | -2 166 | -678 | 1 251 |
Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane | 7 055 | 520 | -5 597 | -394 | -669 | 870 |
Ubezpieczenia indywidualne | 1 747 | 153 | -1 329 | -224 | -86 | 255 |
Inwestycje | – | 715 | – | – | – | 715 |
Działalność bankowa | – | 7 319 | – | – | -5 077 | 3 779 |
Ubezpieczenia emerytalne | – | 4 | – | -7 | -57 | 96 |
Ubezpieczenia – kraje bałtyckie | 1 742 | 42 | -1 082 | -366 | -142 | 200 |
Ubezpieczenia – Ukraina | 227 | 16 | -102 | -112 | -39 | 14 |
Kontrakty inwestycyjne | 33 | -3 | -22 | – | -2 | 6 |
Pozostałe segmenty | – | 5 | – | – | – | 7 |
Segmenty razem | 23 290 | 9 229 | -15 840 | -3 791 | -6 892 | 7 487 |
Prezentacja kontraktów inwestycyjnych | -33 | 9 | 22 | – | – | – |
Prezentacja zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | – | – | -4 | – | – | – |
Oszacowane regresy i odzyski | – | – | 6 | – | – | 6 |
Wycena nieruchomości | – | -6 | – | – | -2 | -8 |
Eliminacja rezerwy na wyrównanie szkodowości i funduszu prewencyjnego | – | – | – | – | – | 50 |
Odpisy na ZFŚS i koszty aktuarialne | – | – | – | – | – | – |
Korekty konsolidacyjne | -25 | 323 | 85 | 219 | 68 | -66 1) |
Dane skonsolidowane | 23 232 | 9 555 2) | -15 731 | -3 572 | -6 826 | 7 469 |
Podział geograficzny | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 | 1 stycznia – 31 grudnia 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | Kraje bałtyckie | Ukraina | Niealokowane | Wartość skonsolidowana | Polska | Kraje bałtyckie | Ukraina | Niealokowane | Wartość skonsolidowana | |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz | 24 120 | 2 359 | 231 | – | 26 710 | 22 874 | 1 867 | 339 | – | 25 080 |
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami | 73 | – | – | -73 | – | 54 | – | – | -54 | – |
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 5 134 | 2 | – | – | 5 136 | 4 737 | 1 | – | – | 4 738 |
Dochody z lokat1) | 15 238 | -13 | -42 | – | 15 183 | 9 497 | 42 | 16 | – | 9 555 |
Podział geograficzny | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polska | Kraje bałtyckie | Ukraina1) | Niealokowane | Wartość skonsolidowana | Polska | Kraje bałtyckie | Ukraina1) | Niealokowane | Wartość skonsolidowana | |
Aktywa trwałe inne niż aktywa finansowe2) | 7 264 | 319 | 3 | – | 7 586 | 7 261 | 281 | 5 | – | 7 547 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 085 | – | – | – | 3 085 | 3 055 | – | 3 | – | 3 058 |
Aktywa | 433 204 | 3 906 | 391 | -1 382 | 436 119 | 399 262 | 3 611 | 554 | -1 298 | 402 129 |