| Aktywa i zobowiązania warunkowe | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| Aktywa warunkowe, w tym: | 6 | 6 |
| otrzymane gwarancje i poręczenia | 6 | 6 |
| Zobowiązania warunkowe | 80 676 | 68 948 |
| z tytułu limitów odnawialnych w rachunkach ROR oraz kart kredytowych | 4 829 | 4 813 |
| z tytułu kredytów i pożyczek w transzach | 53 634 | 41 017 |
| udzielone poręczenia i gwarancje | 8 521 | 9 531 |
| roszczenia ubezpieczeniowe sporne | 933 | 785 |
| inne roszczenia sporne | 187 | 190 |
| pozostałe, w tym: | 12 572 | 12 612 |
| gwarantowanie emisji papierów wartościowych | 4 158 | 5 240 |
| faktoring | 7 192 | 5 863 |
| limit intra – day | 449 | 424 |
| akredytywy i promesy | 688 | 947 |
| pozostałe | 85 | 138 |
53. Aktywa i zobowiązania warunkowe