Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wykazywane jako rzeczowe aktywa trwałe | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Środki transportu | 77 | 91 |
Inne rzeczowe aktywa trwałe oraz urządzenia techniczne i maszyny | 5 | 4 |
Nieruchomości | 1 079 | 821 |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania, razem | 1 161 | 916 |
Koszty związane z leasingiem | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 | 1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania | 311 | 293 |
Środki transportu | 17 | 16 |
Inne rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 1 |
Nieruchomości | 293 | 276 |
Odsetki od zobowiązań z tytułu leasingu | 46 | 23 |
Koszt związany z leasingami krótkoterminowymi | 94 | 97 |
Koszt związany z leasingami aktywów o niskiej wartości | 1 | 1 |
Koszt zmiennych opłat leasingowych nieujętych w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu | – | – |
Zmianę stanu aktywów z tytułu prawa do użytkowania wykorzystywanego na własne potrzeby zaprezentowano razem ze zmianą stanu rzeczowych aktywów trwałych w punkcie 32.2.