Inne zobowiązania | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej | 1 418 | 1 333 |
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) | 875 | 686 |
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) | 238 | 267 |
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych | 305 | 380 |
Koszty do zapłacenia | 2 729 | 2 230 |
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej | 396 | 381 |
Zarachowane koszty wynagrodzeń | 726 | 750 |
Zarachowane koszty reasekuracji | 1 075 | 725 |
Pozostałe | 532 | 374 |
Przychody pobierane z góry | 615 | 502 |
Pozostałe zobowiązania | 12 416 | 9 138 |
Zobowiązania z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu | 931 | 1 207 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 296 | 992 |
Zobowiązania z tytułu transakcji na instrumentach finansowych | 2 283 | 1 338 |
Zobowiązania wobec banków z tytułu dokumentów płatniczych rozliczanych w systemach rozliczeń międzybankowych | 2 331 | 1 251 |
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 1 020 | 955 |
Zobowiązania z tytułu rozliczeń kart płatniczych | 923 | 404 |
Rozrachunki publiczno-prawne | 573 | 275 |
Zobowiązania z tytułu składek na rzecz BFG | 738 | 629 |
Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 252 | 228 |
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe | 162 | 159 |
Zobowiązania wobec pracowników | 116 | 101 |
Oszacowane zwroty wynagrodzeń w związku z rezygnacją lub odstąpieniem klientów banków od ubezpieczeń zawieranych przy sprzedaży produktów kredytowych | 27 | 18 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 486 | 652 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 328 | 147 1) |
Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych | 162 | 165 |
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego | 153 | 68 |
Zobowiązania z tytułu darowizn | 13 | 17 |
Zobowiązania banków z Grupy PZU z tytułu ubezpieczeń produktów bankowych oferowanych klientom banku | 14 | 28 |
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | 14 | 13 |
Zobowiązanie z tytułu zwrotu kosztów kredytu | 132 | 96 |
Zobowiązania z tytułu likwidacji bezpośredniej | 32 | 36 |
Pozostałe | 430 | 359 |
Inne zobowiązania, razem | 17 178 | 13 203 |
1) W tym 72 mln zł z tytułu zobowiązania podatkowego w Szwecji. Dodatkowe informacje o tej sprawie zaprezentowano w punkcie 59.4.
Na 31 grudnia 2022 roku i na 31 grudnia 2021 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na fakt, że ponad 90 % to zobowiązania krótkoterminowe.
Inne zobowiązania wg wymagalności | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Do 1 roku | 14 888 | 11 858 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 1 878 | 795 |
Powyżej 5 lat | 412 | 550 |
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem | 17 178 | 13 203 |