Wartość nominalna | Waluta | Oprocentowanie | Data emisji/ Data wykupu | Wartość bilansowa 31 grudnia 2022 |
Wartość bilansowa 31 grudnia 2021 |
|
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych PZU | ||||||
Obligacje podporządkowane PZU | 2 250 | PLN | WIBOR 6M + marża | 30 czerwca 2017 / 29 lipca 2027 | 2 333 | 2 266 |
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Pekao | ||||||
Obligacje serii A | 1 250 | PLN | WIBOR 6M + marża | 30 października 2017 /29 października 2027 | 1 270 | 1 255 |
Obligacje serii B | 550 | PLN | WIBOR 6M + marża | 15 października 2018 /16 października 2028 | 560 | 553 |
Obligacje serii C | 200 | PLN | WIBOR 6M + marża | 15 października 2018 /14 października 2033 | 204 | 201 |
Obligacje serii D | 350 | PLN | WIBOR 6M + marża | 4 czerwca 2019 /4 czerwca 2031 | 352 | 351 |
Obligacje serii D1 | 400 | PLN | WIBOR 6M + marża | 4 grudnia 2019 /4 czerwca 2031 | 403 | 401 |
Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych Alior Banku | ||||||
Obligacje serii F | 322 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 26 września 2014 / 26 września 2024 | 229 | 225 |
Obligacje serii K oraz K1 | 600 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 20 października 2017 /20 października 2025 | 612 | 604 |
Obligacje serii EUR001 | 10 | EUR | LIBOR 6M+ marża | 4 lutego 2016 / 4 lutego 2022 | – | 47 |
Obligacje serii P1A | 150 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 27 kwietnia 2016 / 16 maja 2022 | – | 151 |
Obligacje serii P1B | 70 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 29 kwietnia 2016 / 16 maja 2024 | 71 | 70 |
Obligacje serii P2A | 150 | PLN | WIBOR 6M+ marża | 14 grudnia 2017 / 29 grudnia 2025 | 150 | 150 |
Zobowiązania podporządkowane | 6 184 | 6 274 |
Niższa wartość bilansowa zobowiązań podporządkowanych w stosunku do wartości nominalnej wynika z faktu, iż część wyemitowanych przez Alior Bank obligacji została objęta przez konsolidowane fundusze inwestycyjne.
Zobowiązania podporządkowane wg wymagalności | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 |
Do 1 roku | – | 198 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 4 665 | 1 049 |
Powyżej 5 lat | 1 519 | 5 027 |
Zobowiązania podporządkowane wg wymagalności, razem | 6 184 | 6 274 |