Należności – wartość bilansowa | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich, w tym: | 3 310 | 2 694 |
– należności od ubezpieczających | 3 183 | 2 604 |
– należności od pośredników ubezpieczeniowych | 120 | 89 |
– inne należności | 7 | 1 |
Należności z tytułu reasekuracji | 54 | 63 |
Inne należności | 9 278 | 6 661 |
– należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 1) | 6 401 | 4 516 |
– należności z tytułu rozliczeń kart płatniczych | 1 358 | 931 |
– należności z tytułu dostaw i usług | 507 | 310 |
– należności od budżetu, inne niż z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 118 | 98 |
– należności z tytułu prowizji dotyczących produktów pozabilansowych | 165 | 170 |
– rozliczenia prewencyjne | 52 | 33 |
– należności z tytułu likwidacji bezpośredniej w imieniu innych zakładów ubezpieczeń | 16 | 12 |
– należności z tytułu wykonywania czynności komisarza awaryjnego | 4 | 8 |
– należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 305 | 223 |
– należności z tytułu kaucji i wadiów | 64 | 54 |
– należności międzybankowe i międzyoddziałowe | 14 | 16 |
– pozostałe | 274 | 290 |
Należności, razem | 12 642 | 9 418 |
Zarówno na 31 grudnia 2022 roku, jak i na 31 grudnia 2021 roku wartość godziwa należności nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej, głównie ze względu na ich krótkoterminowy charakter oraz politykę tworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 |
---|---|---|
Do 1 roku 1) | 12 126 | 9 191 |
Powyżej 1 roku do 5 lat | 449 | 150 |
Powyżej 5 lat | 67 | 77 |
Należności – wg wymagalności wynikającej z warunków umowy, razem | 12 642 | 9 418 |