Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||||||
w zamortyzowanym koszcie | w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | w wartości godziwej przez wynik finansowy | Razem | w zamortyzowanym koszcie | w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | w wartości godziwej przez wynik finansowy | Razem | |
Instrumenty kapitałowe | nd. | 1 648 | 830 | 2 478 | nd. | 768 | 931 | 1 699 |
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | nd. | nd. | 4 876 | 4 876 | nd. | nd. | 5 816 | 5 816 |
Dłużne papiery wartościowe | 91 605 | 38 077 | 2 417 | 132 099 | 74 052 | 44 128 | 2 418 | 120 598 |
Rządowe | 68 590 | 26 683 | 2 160 | 97 433 | 65 228 | 31 409 | 2 135 | 98 772 |
Krajowe | 62 918 | 23 973 | 2 023 | 88 914 | 64 958 | 28 664 | 1 952 | 95 574 |
Oprocentowanie stałe | 58 616 | 14 984 | 1 630 | 75 230 | 59 532 | 21 233 | 1 511 | 82 276 |
Oprocentowanie zmienne | 4 302 | 8 989 | 393 | 13 684 | 5 426 | 7 431 | 441 | 13 298 |
Zagraniczne | 5 672 | 2 710 | 137 | 8 519 | 270 | 2 745 | 183 | 3 198 |
Oprocentowanie stałe | 5 672 | 2 710 | 137 | 8 519 | 270 | 2 745 | 180 | 3 195 |
Oprocentowanie zmienne | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
Pozostałe | 23 015 | 11 394 | 257 | 34 666 | 8 824 | 12 719 | 283 | 21 826 |
Oprocentowanie stałe | 16 418 | 7 334 | 63 | 23 815 | 2 844 | 7 424 | 37 | 10 305 |
Oprocentowanie zmienne | 6 597 | 4 060 | 194 | 10 851 | 5 980 | 5 295 | 246 | 11 521 |
Pozostałe, w tym: | 14 408 | – | – | 14 408 | 8 841 | – | – | 8 841 |
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | 7 071 | – | – | 7 071 | 3 871 | – | – | 3 871 |
Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 3 068 | – | – | 3 068 | 1 384 | – | – | 1 384 |
Pożyczki | 4 269 | – | – | 4 269 | 3 586 | – | – | 3 586 |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe, razem | 106 013 | 39 725 | 8 123 | 153 861 | 82 893 | 44 896 | 9 165 | 136 954 |
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||||||
w zamortyzowanym koszcie | w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | w wartości godziwej przez wynik finansowy | Razem | w zamortyzowanym koszcie | w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | w wartości godziwej przez wynik finansowy | Razem | |
Dłużne papiery wartościowe | 41 | 879 | 52 | 972 | 131 | 911 | 48 | 1 090 |
Rządowe | 41 | 879 | 52 | 972 | 131 | 911 | 48 | 1 090 |
Krajowe | 41 | 879 | 52 | 972 | 131 | 911 | 48 | 1 090 |
Oprocentowanie stałe | 41 | 791 | 51 | 883 | 131 | 911 | 2 | 1 044 |
Oprocentowanie zmienne | – | 88 | 1 | 89 | – | – | 46 | 46 |
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | – | – | – | – | 246 | – | – | 246 |
Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań, razem | 41 | 879 | 52 | 972 | 377 | 911 | 48 | 1 336 |
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||
Wartość godziwa | Dywidendy ujęte w okresie | Wartość godziwa | Dywidendy ujęte w okresie | |
PKN Orlen | 910 | – | – | – |
Grupa Azoty SA | 284 | – | 243 | – |
Biuro Informacji Kredytowej SA | 270 | 24 | 323 | 24 |
PSP sp. z o.o. | 79 | – | 94 | – |
Polimex-Mostostal SA | 49 | – | 42 | – |
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA | 15 | 2 | 16 | 1 |
Webuild SpA | 10 | – | 15 | – |
Pozostałe | 31 | 1 | 35 | 1 |
Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, razem | 1 648 | 27 | 768 | 26 |
29 września 2022 roku PZU nabył od Skarbu Państwa 14 161 080 akcji PKN Orlen, stanowiących 2,26% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PKN Orlen, za łączną kwotę 756 mln zł i zaklasyfikował je jako akcje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Transakcja była zgodna ze strategią lokacyjną na lata 2021-2023 dla portfela na ryzyko własne PZU i PZU Życie. Celem transakcji było osiągnięcie pozytywnego wyniku z transakcji. W zależności od sytuacji rynkowej, PZU rozważy sprzedaż całości lub części posiadanego pakietu akcji PKN Orlen w kolejnych kwartałach.