Struktura akcjonariatu PZU z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu PZU
przedstawiała się następująco:
Lp. | Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu | Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu |
---|---|---|---|
1 | Skarb Państwa | 295 217 300 | 34,1875% |
2 | Fundusze zarządzane przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna1) | 49 223 000 | 5,7003% |
3 | Pozostali akcjonariusze | 519 082 700 | 60,1122% |
Razem | 863 523 000 | 100,0000% |
Lp. | Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu | Procent udziału w kapitale podstawowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu |
---|---|---|---|
1 | Skarb Państwa | 295 217 300 | 34,1875% |
2 | Fundusze zarządzane przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna1) | 45 167 000 | 5,2305% |
3 | Pozostali akcjonariusze | 523 138 700 | 60,5820% |
Razem | 863 523 000 | 100,0000% |
Informacje o liczbie akcji uwzględnionej w wyliczeniu zysku na akcję przedstawiono w punkcie 27.
Transakcje dotyczące znacznych pakietów akcji PZU
W 2022 roku nie nastąpiły znaczące zmiany w strukturze własności akcji PZU.
5 stycznia 2023 roku PZU otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA, dotyczące zwiększenia udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów PZU powyżej 5% łącznie przez fundusze zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA, to jest Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, które posiadają łącznie 48 183 212 akcji PZU, stanowiących 5,5798% kapitału podstawowego i uprawniających do 5,5798% głosów na Walnym Zgromadzeniu.