| Koszty odsetkowe | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
| Depozyty terminowe | 1 638 | 41 |
| Depozyty bieżące | 1 002 | 70 |
| Wyemitowane własne dłużne papiery wartościowe | 828 | 208 |
| Pochodne instrumenty zabezpieczające | 723 | 28 |
| Pożyczki | 72 | 4 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | 298 | 7 |
| Kredyty bankowe zaciągnięte przez spółki z Grupy PZU | 117 | 21 |
| Leasing | 46 | 23 |
| Pozostałe | 43 | 16 |
| Koszty odsetkowe, razem | 4 767 | 418 |
21.2 Dane ilościowe