| Koszty z tytułu prowizji i opłat |
1 stycznia – |
1 stycznia – |
|---|---|---|
| Koszty transakcji kartowych i bankomatowych, w tym koszty wydanych kart | 1 044 | 817 |
| Prowizje z tytułu pozyskania klientów bankowych | 106 | 115 |
| Prowizje za udostępnianie bankomatów | 46 | 44 |
| Koszty nagród dla klientów bankowych | 18 | 16 |
| Koszty przelewów i przekazów | 50 | 42 |
| Usługi dodatkowe do produktów bankowych | 23 | 21 |
| Prowizje maklerskie | 28 | 28 |
| Koszty obsługi rachunków bankowych | 6 | 5 |
| Koszty operacji banknotowych | 29 | 22 |
| Koszty działalności powierniczej | 25 | 29 |
| Pozostałe prowizje | 74 | 55 |
| Koszty z tytułu prowizji i opłat, razem | 1 449 | 1 194 |
20. Koszty z tytułu prowizji i opłat