| Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej |
1 stycznia – |
1 stycznia – |
|---|---|---|
| Inwestycyjne (lokacyjne) instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | (175) | 226 |
| Instrumenty kapitałowe | (42) | 55 |
| Dłużne papiery wartościowe | 138 | 70 |
| Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | (271) | 101 |
| Instrumenty pochodne | 674 | 338 |
| Wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych | 40 | (6) |
| Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) | 34 | 8 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 119 | 234 |
| Należności od klientów z tytułu kredytów | 12 | (3) |
| Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej, razem | 704 | 797 |
17.2 Dane ilościowe