| Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej | 1 stycznia – 31 grudnia 2022 |
1 stycznia – 31 grudnia 2021 |
|---|---|---|
| Należności od klientów z tytułu kredytów | 12 6581) | 7 272 |
| Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 1 452 | 740 |
| Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie | 2 323 | 1 481 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży | 403 | 15 |
| Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych | 176 | 20 |
| Pożyczki | 285 | 121 |
| Skupione wierzytelności | 593 | 105 |
| Należności | 88 | 13 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych | 648 | 15 |
| Przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, razem | 18 626 | 9 782 |
1) W tym pomniejszenie przychodu o 2 460 mln z tytułu wakacji kredytowych.