Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej | 31 grudnia 2022 | 31 grudnia 2021 | ||||||
Poziom I | Poziom II | Poziom III | Razem | Poziom I | Poziom II | Poziom III | Razem | |
Aktywa | ||||||||
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 23 429 | 11 200 | 5 975 | 40 604 | 22 733 | 17 002 | 6 072 | 45 807 |
Instrumenty kapitałowe | 1 254 | – | 394 | 1 648 | 297 | – | 471 | 768 |
Dłużne papiery wartościowe | 22 175 | 11 200 | 5 581 | 38 956 | 22 436 | 17 002 | 5 601 | 45 039 |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 2 813 | 4 951 | 411 | 8 175 | 2 625 | 6 142 | 446 | 9 213 |
Instrumenty kapitałowe | 578 | – | 252 | 830 | 615 | 57 | 259 | 931 |
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne | 215 | 4 645 | 16 | 4 876 | 164 | 5 631 | 21 | 5 816 |
Dłużne papiery wartościowe | 2 020 | 306 | 143 | 2 469 | 1 846 | 454 | 166 | 2 466 |
Należności od klientów z tytułu kredytów | – | – | 438 | 438 | – | – | 406 | 406 |
Wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | – | – | 254 | 254 | – | – | 246 | 246 |
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | – | – | 184 | 184 | – | – | 160 | 160 |
Pochodne instrumenty finansowe | – | 16 172 | 25 | 16 197 | 1 | 8 273 | 54 | 8 328 |
Nieruchomości inwestycyjne | – | 160 | 2 861 | 3 021 | – | 166 | 2 607 | 2 773 |
Zobowiązania | ||||||||
Instrumenty pochodne | – | 20 956 | – | 20 956 | – | 11 860 | 20 | 11 880 |
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych | – | 305 | – | 305 | – | 380 | – | 380 |
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) | – | 238 | – | 238 | – | 267 | – | 267 |
Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych (krótka sprzedaż) | 875 | – | – | 875 | 686 | – | – | 686 |
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych do poziomu III hierarchii wartości godziwej w roku zakończonym 31 grudnia 2022 |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | Instrumenty pochodne – aktywa | Instrumenty pochodne – zobowiązania | Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w wartości godziwej | Nieruchomości inwestycyjne | ||||
Kapitałowe | Dłużne | Kapitałowe | Certyfikaty inwestycyjne | Dłużne | przez inne całkowite dochody | przez wynik finansowy | ||||
Stan na początek okresu | 471 | 5 601 | 259 | 21 | 166 | 54 | 20 | 246 | 160 | 2 607 |
Nabycie/otwarcie pozycji/udzielenie | 2 | 234 | – | – | 1 096 | – | – | 151 | 53 | 144 |
Reklasyfikacje z poziomu II 1) | – | 2 040 | – | – | 67 | 1 | – | – | – | 7 |
Reklasyfikacje z nieruchomości własnych | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
Reklasyfikacje z aktywów przeznaczonych do sprzedaży do nieruchomości inwestycyjnych | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 |
Zyski lub straty ujęte w rachunku zysków i strat: | – | 142 | 28 | -4 | 4 | -10 | -10 | 14 | 3 | 73 |
– przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej | – | 146 | – | – | 2 | -1 | – | 14 | 3 | – |
– wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji | – | 38 | – | – | 1 | -1 | -9 | – | – | – |
– zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej | – | -42 | 28 | -4 | 1 | -8 | -1 | – | – | 73 |
Zyski lub straty ujęte w innych całkowitych dochodach | -80 | -256 | – | – | – | – | – | -6 | – | 1 |
Sprzedaż/rozliczenia/spłaty/konwersje | – | -780 | -42 | – | -1 049 | -19 | -10 | -151 | -32 | – |
Reklasyfikacje do aktywów przeznaczonych do sprzedaży lub nieruchomości własnych | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1 |
Reklasyfikacje do poziomu II 1) | – | -1 400 | – | – | -141 | -1 | – | – | – | – |
Różnice kursowe | 1 | – | 7 | -1 | – | – | – | – | – | – |
Stan na koniec okresu | 394 | 5 581 | 252 | 16 | 143 | 25 | – | 254 | 184 | 2 861 |
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych do poziomu III hierarchii wartości godziwej w roku zakończonym 31 grudnia 2021 |
Inwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody | InInwestycyjne (lokacyjne) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | Instrumenty pochodne – aktywa | Instrumenty pochodne – zobowiązania | Należności od klientów z tytułu kredytów wyceniane w wartości godziwej | Nieruchomości inwestycyjne | ||||
Kapitałowe | Dłużne | Kapitałowe | Certyfikaty inwestycyjne | Dłużne | przez inne całkowite dochody | przez wynik finansowy | ||||
Stan na początek okresu | 347 | 11 431 | 370 | 21 | 94 | 93 | 60 | 1 475 | 187 | 2 307 |
Nabycie / otwarcie pozycji/ udzielenie | – | 3 376 | – | – | 5 938 | 2 | 2 | 53 | 1 | 310 |
Reklasyfikacje z poziomu I 1) | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Reklasyfikacje z poziomu II 1) | – | 788 | – | – | 36 | – | – | – | – | 142 |
Reklasyfikacje z aktywów przeznaczonych do sprzedaży do nieruchomości inwestycyjnych | – | – | – | – | – | – | – | – | 157 | |
Zyski lub straty ujęte w rachunku zysków i strat: | – | 68 | 604 | -2 | -17 | 19 | 10 | 44 | -4 | 160 |
– przychody odsetkowe wyliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej | – | 113 | – | – | 2 | 7 | – | 44 | -4 | – |
– wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych i inwestycji | – | 2 | 586 | – | 1 | – | – | – | – | – |
– zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej | – | -47 | 18 | -2 | -20 | 12 | 10 | – | – | 160 |
Zyski lub straty ujęte w innych całkowitych dochodach | 39 | -161 | – | – | – | – | – | -24 | – | – |
Sprzedaż/rozliczenia/spłaty/konwersje | – | -9 034 | -720 | – | -5 880 | -64 | -52 | -1 302 | -24 | – |
Reklasyfikacje do aktywów przeznaczonych do sprzedaży | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -469 |
Reklasyfikacje do poziomu II 1) | – | -874 | – | – | -5 | – | -4 | – | – | – |
Zmiana składu grupy | 85 | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – |
Różnice kursowe | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – |
Stan na koniec okresu | 471 | 5 601 | 259 | 21 | 166 | 54 | 20 | 246 | 160 | 2 607 |